齐齐哈尔大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语 | 2017 | 447 | 二批 |
| 汉语言文学(S) | 2017 | 442 | 二批 |
| 朝鲜语 | 2017 | 441 | 二批 |
| 工商管理类 | 2017 | 437 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 435 | 二批 |
| 法学类 | 2017 | 434 | 二批 |
| 中国语言文学类 | 2017 | 433 | 二批 |
| 教育学类 | 2017 | 433 | 二批 |
| 历史学(S) | 2017 | 433 | 二批 |
| 俄语 | 2017 | 432 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2017 | 431 | 二批 |
| 物流管理与工程类 | 2017 | 431 | 二批 |
| 心理学类 | 2017 | 430 | 二批 |
| 马克思主义理论类(法学) | 2017 | 427 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 426 | 二批 |
| 物业管理 | 2017 | 423 | 二批 |
| 会计学 | 2017 | 419 | 二批 |
| 工商管理 | 2017 | 415 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 414 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 414 | 二批 |






