2018东北农业大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年东北农业大学在各省的录取分数线详情
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | -- | 548 |
| 天津 | 537 | 536 |
| 河北 | 581 | 552 |
| 山西 | 529 | 488 |
| 内蒙古 | 507 | 481 |
| 辽宁 | 541 | 524 |
| 吉林 | 536 | 507 |
| 黑龙江 | 516 | 488 |
| 上海 | 447 | 447 |
| 江苏 | 339 | 342 |
| 浙江 | 586 | 586 |
| 安徽 | 553 | 535 |
| 福建 | 515 | 479 |
| 江西 | 548 | 521 |
| 山东 | 564 | 568 |
| 河南 | 551 | 528 |
| 湖北 | 565 | 540 |
| 湖南 | 571 | 529 |
| 广东 | 521 | 494 |
| 广西 | 538 | 479 |
| 海南 | 633 | 554 |
| 重庆 | 540 | 525 |
| 四川 | 558 | 539 |
| 贵州 | 564 | 470 |
| 云南 | 572 | 506 |
| 西藏 | -- | -- |
| 陕西 | 528 | 489 |
| 甘肃 | 521 | 485 |
| 青海 | 466 | 397 |
| 宁夏 | 537 | 467 |
| 新疆 | 507 | 478 |






