哈尔滨学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 生物科学 | 2017 | 444 | 388 | 二批 |
| 会计学 | 2017 | 442 | 409 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 435 | 401 | 二批 |
| 金融学 | 2017 | 431 | 401 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 429 | 406 | 二批 |
| 教育学类 | 2017 | 427 | 401 | 二批 |
| 计算机类 | 2017 | 426 | 395 | 二批 |
| 软件工程 | 2017 | 425 | 388 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 424 | 398 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 422 | 396 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2017 | 417 | 392 | 二批 |
| 物理学 | 2017 | 416 | 388 | 二批 |
| 俄语 | 2017 | 415 | 394 | 二批 |
| 化学 | 2017 | 412 | 389 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2017 | 412 | 384 | 二批 |
| 土木类 | 2017 | 411 | 385 | 二批 |
| 地理信息科学 | 2017 | 410 | 388 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 409 | 389 | 二批 |
| 商务英语 | 2017 | 409 | 397 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2017 | 406 | 385 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 2017 | 404 | 384 | 二批 |






