牡丹江医学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 口腔医学 | 2017 | 532 | 512 | 501 | 一批 |
| 医学影像学 | 2017 | 516 | 461 | 443 | 二批 |
| 麻醉学 | 2017 | 492 | 454 | 439 | 二批 |
| 临床医学 | 2017 | 501 | 442 | 426 | 二批 |
| 医学检验技术 | 2017 | 445 | 432 | 426 | 二批 |
| 康复治疗学 | 2017 | 460 | 430 | 424 | 二批 |
| 应用心理学 | 2017 | 437 | 429 | 425 | 二批 |
| 医学影像技术 | 2017 | 442 | 429 | 424 | 二批 |
| 预防医学 | 2017 | 431 | 424 | 421 | 二批 |
| 药学 | 2017 | 436 | 423 | 419 | 二批 |
| 生物医学工程 | 2017 | 426 | 423 | 420 | 二批 |
| 制药工程 | 2017 | 425 | 421 | 419 | 二批 |
| 卫生检验与检疫 | 2017 | 426 | 421 | 419 | 二批 |
| 护理学 | 2017 | 439 | 411 | 383 | 二批 |
| 药物制剂 | 2017 | 432 | 408 | 383 | 二批 |






