| 学院 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 |
电子 与信 息工 程学 院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 15000 | 机器 人工 程学 院 | 自动化 | 四年 | 15000 |
| 物联网工程 | 四年 | 15000 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 16000 | ||
| 软件工程 | 四年 | 15000 | 电气工程及其自动化(英才班) | 四年 | 20000 | ||
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 15000 | 机械电子工程 | 四年 | 16000 | ||
| 电子信息工程 | 四年 | 15000 | 机器人工程 | 四年 | 16000 | ||
| 通信工程 | 四年 | 15000 | 机电 与汽 车工 程学 院 | 交通运输 | 四年 | 15500 | |
| 信息工程 | 四年 | 15000 | 车辆工程 | 四年 | 16000 | ||
| 建筑 与土 木工 程学 院 | 建筑学 | 四年 | 15000 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 四年 | 16000 | |
| 土木工程 | 四年 | 15000 | |||||
| 工程管理 | 四年 | 15000 | 焊接技术与工程 | 四年 | 15500 | ||
| 工程造价 | 四年 | 15000 | 工业设计 | 四年 | 15000 | ||
| 汽车服务工程 | 四年 | 16000 | |||||
| 艺术 与传 媒学 院 | 视觉传达设计 | 四年 | 16500 | ||||
经济 管理 学院 | 工商管理 | 四年 | 15000 | 环境设计 | 四年 | 16500 | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 15000 | 动画 | 四年 | 16500 | ||
| 人力资源管理 | 四年 | 15000 | |||||
| 财务管理 | 四年 | 15000 | 服装 学院 | 服装与服饰设计 | 四年 | 16500 | |
| 市场营销 | 四年 | 15000 | 服装设计与工程 | 四年 | 16000 | ||
| 外语 学院 | 英语 | 四年 | 14500 | ||||
| 俄语 | 四年 | 14500 |






