文华学院全国排名,文华学院排名及分数线
湖北高考2019-05-21 10:34:05王新老师
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
汉语言理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 文华学院 | 383 |
|
汉语言文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 文华学院 | 403 |
|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 439 |
|
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 445 | (中外合作) |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 350 |
|
4 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 文华学院 | 393 |
|
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 393 |
|
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 332 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 361 |
|
8 | 海南 | 本科B | 理科 | 文华学院 | 512 |
|
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 403 |
|
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 411 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 文华学院 | 344 |
|
12 | 湖南 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 434 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 286 |
|
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 450 |
|
15 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 文华学院 | 373 |
|
16 | 山东 | 本科 | 理科 | 文华学院 | 440 |
|
17 | 山西 | 二本C | 理科 | 文华学院 | 359 |
|
18 | 陕西 | 三本 | 理科 | 文华学院 | 364 |
|
19 | 云南 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 402 |
|
20 | 重庆 | 二本 | 理科 | 文华学院 | 424 |
|
美术(理) |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 二本 | 美术(理) | 文华学院 | 507 |
|
美术(文) |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 二本 | 美术(文) | 文华学院 | 584 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 473 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 410 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 文华学院 | 435 |
|
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 444 |
|
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 文华学院 | 444 |
|
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 389 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 471 |
|
8 | 海南 | 本科B | 文科 | 文华学院 | 557 | (中外合作办学) |
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 450 | (校企合作软件外包专业) |
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 456 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 文华学院 | 384 |
|
12 | 湖南 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 487 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 291 |
|
14 | 江西 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 487 |
|
15 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 文华学院 | 466 |
|
16 | 山东 | 本科 | 文科 | 文华学院 | 489 |
|
17 | 山西 | 二本C | 文科 | 文华学院 | 437 |
|
18 | 陕西 | 三本 | 文科 | 文华学院 | 433 |
|
19 | 云南 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 464 |
|
20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 文华学院 | 468 |
|
舞蹈(文) |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 湖南 | 二本 | 舞蹈(文) | 文华学院 | 562 |
|
未分科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 文华学院(民办学校) | 480 |
|