武汉华夏理工学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济与金融 | 439 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 437 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 436 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 436 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 435 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 434 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 434 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 434 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 434 | 理科 | 二批 |
| 广告学 | 433 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 432 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 432 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 432 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 432 | 理科 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 432 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 431 | 理科 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 431 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 430 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 429 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 429 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 429 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 428 | 理科 | 二批 |
| 生物制药 | 428 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 428 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 427 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 427 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 426 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 425 | 理科 | 二批 |
| 城乡规划 | 423 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 420 | 理科 | 二批 |






