| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 796 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 41 |
| 2015 | 887 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 43 |
| 2014 | 176 | 中国地质大学江城学院 | 湖北 | 9 |
武汉工程科技学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 地理信息科学 | 420 | 理科 | 二批 |
| 地质学 | 411 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 409 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 409 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 407 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 407 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 407 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 406 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 406 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 406 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 406 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 405 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 405 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 405 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 404 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 403 | 理科 | 二批 |
| 广播电视学 | 403 | 理科 | 二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 398 | 理科 | 二批 |






