2018湖北医药学院药护学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017湖北医药学院药护学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 377 | 湖北医药学院药护学院 | 最高分388 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 北京 | 二本 | 理科 | 457 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 387 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 401 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 理科 | 410 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 5 | 广西 | 二本 | 理科 | 322 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 377 | 湖北医药学院药护学院 | 最高分432 |
| 7 | 海南 | 本科B | 理科 | 537 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 429 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 414 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 10 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 367 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 386 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 12 | 湖南 | 三本 | 理科 | 416 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 269 | 湖北医药学院药护学院 | 选测等级:CC |
| 14 | 江西 | 二本 | 理科 | 448 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 15 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 394 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 16 | 山东 | 本科 | 理科 | 482 | 湖北医药学院药护学院 | 最高分489 |
| 17 | 山西 | 二本C | 理科 | 374 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 18 | 陕西 | 三本 | 理科 | 393 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 19 | 四川 | 二本 | 理科 | 480 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 20 | 云南 | 二本 | 理科 | 424 | 湖北医药学院药护学院 | 最高分476 |
| 21 | 重庆 | 二本 | 理科 | 450 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 472 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 2 | 广西 | 二本 | 文科 | 399 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 3 | 贵州 | 二本 | 文科 | 469 | 湖北医药学院药护学院 | 最高分493 |
| 4 | 河南 | 二本 | 文科 | 434 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 5 | 江苏 | 二本 | 文科 | 281 | 湖北医药学院药护学院 | 选测等级:CC |
| 6 | 江西 | 二本 | 文科 | 458 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 7 | 山西 | 二本C | 文科 | 384 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 8 | 陕西 | 三本 | 文科 | 438 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 9 | 四川 | 二本 | 文科 | 497 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 10 | 云南 | 二本 | 文科 | 463 | 湖北医药学院药护学院 | 最高分496 |
| 11 | 重庆 | 二本 | 文科 | 478 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 527 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 512 | 湖北医药学院药护学院(独立学院) |






