2017湖北民族学院科技学院各省录取分数线
| 招生来源 | 批次 | 文史 | 理工 |
| 湖北 | 本二批 | 406 | 345 |
| 重庆 | 本二批 | 436 | 395 |
| 江西 | 本二批A段 | 458 | 422 |
| 安徽 | 本二批 | 440 | 413 |
| 云南 | 本二批 | 465 | 410 |
| 福建 | 本二批 | 380 | 333 |
| 广西 | 本二批 | 387 | 318 |
| 四川 | 本二批 | 470 | 436 |
| 贵州 | 本二批 | 453 | 361 |
| 宁夏 | 本三批 | 407 | 328 |
| 甘肃 | 本三批 | 383 | 337 |
| 内蒙古 | 本二批 | 375 | 328 |
| 山西 | 本二批C | ||
| 河南 | 本二批 | 389 | 342 |
| 江苏 | 本二批 | 281 | 269 |
| 广东 | 本二批 | 418 | 360 |
| 海南 | 本二批 | ||
| 湖南 | 本三批 | 441 | 383 |






