湖北商贸学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
湖北高考2019-05-21 10:34:25三水老师
2017湖北商贸学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
|---|
| 汉语言理科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 湖北商贸学院 | 333 |
|
| 理科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 福建 | 二本 | 理科 | 湖北商贸学院 | 341 |
|
| 2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 湖北商贸学院 | 349 |
|
| 3 | 广西 | 二本 | 理科 | 湖北商贸学院 | 329 |
|
| 4 | 贵州 | 二本 | 理科 | 湖北商贸学院 | 362 |
|
| 5 | 海南 | 本科B | 理科 | 湖北商贸学院 | 503 |
|
| 6 | 河北 | 二本 | 理科 | 湖北商贸学院 | 388 |
|
| 7 | 河南 | 二本 | 理科 | 湖北商贸学院 | 386 | (较高收费) |
| 8 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 湖北商贸学院 | 328 |
|
| 9 | 湖南 | 二本 | 理科 | 湖北商贸学院 | 424 |
|
| 10 | 山西 | 二本C | 理科 | 湖北商贸学院 | 296 |
|
| 11 | 陕西 | 三本 | 理科 | 湖北商贸学院 | 306 |
|
| 12 | 四川 | 二本 | 理科 | 湖北商贸学院 | 446 |
|
| 13 | 重庆 | 二本 | 理科 | 湖北商贸学院 | 423 |
|
| 文科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 459 |
|
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 381 |
|
| 3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 390 | (中外合作办学) |
| 4 | 广西 | 二本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 388 |
|
| 5 | 贵州 | 二本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 455 |
|
| 6 | 海南 | 本科B | 文科 | 湖北商贸学院 | 547 |
|
| 7 | 河北 | 二本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 431 | (高职本料贯通培养) |
| 8 | 河南 | 二本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 424 | (中外合作办学) |
| 9 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 湖北商贸学院 | 363 |
|
| 10 | 湖南 | 二本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 485 |
|
| 11 | 江苏 | 二本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 284 |
|
| 12 | 山西 | 二本C | 文科 | 湖北商贸学院 | 387 |
|
| 13 | 陕西 | 三本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 353 |
|
| 14 | 四川 | 二本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 482 |
|
| 15 | 重庆 | 二本 | 文科 | 湖北商贸学院 | 463 |
|
| 未分科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 湖北商贸学院(民办学校) | 486 |
|