| 武汉纺织大学外经贸学院2017年本科各专业分数线(湖北省) | ||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 475 | 420 |
| 理工 | 422 | 365 | ||
| 2 | 会计 | 文史 | 478 | 420 |
| 理工 | 426 | 365 | ||
| 3 | 电子商务 | 文史 | 452 | 420 |
| 理工 | 456 | 365 | ||
| 4 | 工商管理 | 文史 | 455 | 420 |
| 理工 | 451 | 365 | ||
| 5 | 市场营销 | 文史 | 431 | 420 |
| 理工 | 398 | 365 | ||
| 6 | 物流管理 | 文史 | 458 | 420 |
| 理工 | 407 | 365 | ||
| 7 | 英语 | 文史 | 459 | 420 |
| 理工 | 445 | 365 | ||
| 8 | 纺织工程 | 理工 | 412 | 370 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 466 | 365 |
| 10 | 网络工程 | 理工 | 476 | 365 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 398 | 365 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 416 | 365 |
| 13 | 动画 | 艺术类(美术) | 642 | 487 |
| 14 | 服装与服饰设计 | 艺术类(美术) | 588 | 486 |
| 15 | 环境设计 | 艺术类(美术) | 551 | 486 |
| 16 | 视觉传达设计 | 艺术类(美术) | 561 | 486 |
| 17 | 产品设计 | 艺术类(美术) | 551 | 488 |






