长江大学文理学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 应用心理学 | 413 | 理科 | 二批 |
| 动物医学 | 409 | 理科 | 二批 |
| 园林 | 407 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 407 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 405 | 理科 | 二批 |
| 学前教育 | 405 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 405 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 405 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 404 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 402 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 402 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 401 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 401 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 400 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 400 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 400 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 399 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 399 | 理科 | 二批 |
| 广播电视学 | 399 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 398 | 理科 | 二批 |
| 朝鲜语 | 393 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 390 | 理科 | 二批 |






