长江大学工程技术学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 资源勘查工程 | 405 | 理科 | 二批 |
| 石油工程 | 395 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 393 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 391 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 390 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 388 | 理科 | 二批 |
| 勘查技术与工程 | 388 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 388 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 388 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 387 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 386 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 386 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 386 | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 386 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 385 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 385 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 384 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 384 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 384 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 381 | 理科 | 二批 |
| 城乡规划 | 376 | 理科 | 二批 |






