武汉科技大学城市学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 信息管理与信息系统 | 457 | 文科 | 二批 |
| 工程管理 | 456 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 454 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 454 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 452 | 文科 | 二批 |
| 护理学 | 452 | 文科 | 二批 |
| 城乡规划 | 452 | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 452 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 451 | 文科 | 二批 |
| 工程造价 | 451 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 451 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 451 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 450 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 450 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 450 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 449 | 文科 | 二批 |






