湖北工业大学工程技术学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 物联网工程 | 421 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 417 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 417 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 417 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 417 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 417 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 417 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 417 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 416 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 416 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 415 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 414 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 414 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 414 | 理科 | 二批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 414 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 413 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 412 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 412 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 411 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 411 | 理科 | 二批 |






