湖北大学知行学院全国排名,湖北大学知行学院排名及分数线
湖北高考2019-05-21 10:34:41三水老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 157 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 7 |
2015 | 255 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 18 |
2014 | 236 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 18 |
2017湖北大学知行学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 359 | 湖北大学知行学院 | 最高分369 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 399 | 湖北大学知行学院 | 最高分443 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 435 | 湖北大学知行学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 347 | 湖北大学知行学院 |
|
3 | 广东 | 二本 | 理科 | 385 | 湖北大学知行学院 |
|
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 322 | 湖北大学知行学院 |
|
5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 362 | 湖北大学知行学院 | 最高分406 |
6 | 海南 | 本科B | 理科 | 509 | 湖北大学知行学院 |
|
7 | 河北 | 二本 | 理科 | 390 | 湖北大学知行学院 |
|
8 | 河南 | 二本 | 理科 | 404 | 湖北大学知行学院 |
|
9 | 湖北 | 二本 | 理科 | 383 | 湖北大学知行学院 |
|
10 | 湖南 | 三本 | 理科 | 407 | 湖北大学知行学院 |
|
11 | 江苏 | 二本 | 理科 | 272 | 湖北大学知行学院 | 选测等级:BC |
12 | 江西 | 二本 | 理科 | 438 | 湖北大学知行学院 |
|
13 | 山西 | 二本C | 理科 | 327 | 湖北大学知行学院 |
|
14 | 四川 | 二本 | 理科 | 451 | 湖北大学知行学院 |
|
15 | 云南 | 二本 | 理科 | 390 | 湖北大学知行学院 | 最高分438 |
16 | 重庆 | 二本 | 理科 | 410 | 湖北大学知行学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 468 | 湖北大学知行学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 401 | 湖北大学知行学院 |
|
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 446 | 湖北大学知行学院 |
|
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 446 | 湖北大学知行学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 397 | 湖北大学知行学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 462 | 湖北大学知行学院 | 最高分496 |
7 | 海南 | 本科B | 文科 | 550 | 湖北大学知行学院 |
|
8 | 河北 | 二本 | 文科 | 443 | 湖北大学知行学院 |
|
9 | 河南 | 二本 | 文科 | 444 | 湖北大学知行学院 |
|
10 | 湖南 | 三本 | 文科 | 470 | 湖北大学知行学院 |
|
11 | 江苏 | 二本 | 文科 | 291 | 湖北大学知行学院 | 选测等级:BC |
12 | 江西 | 二本 | 文科 | 480 | 湖北大学知行学院 |
|
13 | 山西 | 二本C | 文科 | 415 | 湖北大学知行学院 |
|
14 | 四川 | 二本 | 文科 | 480 | 湖北大学知行学院 |
|
15 | 云南 | 二本 | 文科 | 463 | 湖北大学知行学院 | 最高分498 |
16 | 重庆 | 二本 | 文科 | 453 | 湖北大学知行学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 492 | 湖北大学知行学院(独立学院) |
|