武汉生物工程学院全国排名,武汉生物工程学院排名及分数线
湖北高考2019-05-21 10:34:44王华老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2018 | 703 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 35 |
2017 | 708 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 35 |
2016 | 680 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 33 |
2015 | 636 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 32 |
2017年武汉生物工程学院在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科 |
|
|
|
新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 370 |
汉语言文科 |
|
|
|
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 388 |
理科 |
|
|
|
安徽 | 二本 | 理科 | 437 |
福建 | 二本 | 理科 | 358 |
甘肃 | 三本 | 理科 | 391 |
广东 | 二本 | 理科 | 409 |
广西 | 二本 | 理科 | 351 |
贵州 | 二本 | 理科 | 378 |
海南 | 本科B | 理科 | 525 |
河北 | 二本 | 理科 | 428 |
河南 | 二本 | 理科 | 409 |
黑龙江 | 三本A | 理科 | 353 |
湖南 | 二本 | 理科 | 430 |
江苏 | 二本 | 理科 | 290 |
江西 | 二本 | 理科 | 451 |
宁夏 | 三本 | 理科 | 375 |
山东 | 本科 | 理科 | 472 |
山西 | 二本C | 理科 | 375 |
陕西 | 三本 | 理科 | 383 |
四川 | 二本 | 理科 | 468 |
云南 | 二本 | 理科 | 413 |
重庆 | 二本 | 理科 | 436 |
文科 |
|
|
|
安徽 | 二本 | 文科 | 466 |
福建 | 二本 | 文科 | 387 |
甘肃 | 三本 | 文科 | 423 |
广东 | 二本 | 文科 | 434 |
广东 | 一本 | 文科 | 434 |
广西 | 二本 | 文科 | 417 |
贵州 | 二本 | 文科 | 454 |
海南 | 本科B | 文科 | 557 |
河北 | 二本 | 文科 | 433 |
河南 | 二本 | 文科 | 436 |
黑龙江 | 三本A | 文科 | 387 |
湖南 | 二本 | 文科 | 485 |
江苏 | 二本 | 文科 | 290 |
江西 | 二本 | 文科 | 473 |
宁夏 | 三本 | 文科 | 451 |
山东 | 本科 | 文科 | 492 |
山西 | 二本C | 文科 | 416 |
陕西 | 三本 | 文科 | 392 |
四川 | 二本 | 文科 | 479 |
云南 | 二本 | 文科 | 459 |
重庆 | 二本 | 文科 | 447 |
未分科 |
|
|
|
浙江 | 二段 | 未分科 | 480 |