武汉生物工程学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 飞行器制造工程 | 413 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 409 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 409 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 409 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 409 | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 409 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 407 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 407 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 407 | 理科 | 二批 |
| 园林 | 406 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 406 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 406 | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 406 | 理科 | 二批 |
| 中药学 | 405 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 405 | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 405 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 405 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 404 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 404 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 404 | 理科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 404 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 403 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 401 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 401 | 理科 | 二批 |
| 园艺 | 400 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 400 | 理科 | 二批 |
| 酒店管理 | 398 | 理科 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 398 | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 393 | 理科 | 二批 |






