2006-2017湖南商学院北津学院历年录取分数线【湖南文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2017 | 465(最低分) | 475 | 441 | 文科 | 三批 |
| 2016 | -- | 461 | 431 | 文科 | 三批 |
| 2015 | -- | 468 | 435 | 文科 | 三批 |
| 2014 | -- | 473 | 453 | 文科 | 三批 |
| 2013 | 506 | 472 | 435 | 文科 | 三批 |
| 2012 | 531 | 487 | 470 | 文科 | 三批 |
| 2011 | 527 | 499 | 443 | 文科 | 三批 |
| 2010 | 520 | 486 | 495 | 文科 | 三批 |
| 2009 | 509 | 480 | 447 | 文科 | 三批 |
| 2008 | 554 | 511 | 477 | 文科 | 三批 |
| 2007 | 529 | 490 | 502 | 文科 | 三批 |
| 2006 | 566 | 510 | 513 | 文科 | 三批 |






