中南林业科技大学涉外学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 土木工程 | 438 | 理科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 433 | 理科 | 三批 |
| 会计学 | 437 | 理科 | 三批 |
| 食品科学与工程 | 434 | 理科 | 三批 |
| 物流工程 | 435 | 理科 | 三批 |
| 园林 | 434 | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 433 | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 435 | 理科 | 三批 |
| 市场营销 | 434 | 理科 | 三批 |
| 金融学 | 435 | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 434 | 理科 | 三批 |
中南林业科技大学涉外学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 人力资源管理 | 497 | 文科 | 三批 |
| 法学 | 498 | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 498 | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 500 | 文科 | 三批 |
| 日语 | 496 | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 497 | 文科 | 三批 |
| 市场营销 | 498 | 文科 | 三批 |
| 金融学 | 499 | 文科 | 三批 |
| 英语 | 498 | 文科 | 三批 |






