湖南文理学院芙蓉学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 数学与应用数学(S) | 460 | 423 | 414 | 二批 |
| 英语(S) | 443 | 422 | 414 | 二批 |
| 自动化 | 438 | 421 | 415 | 二批 |
| 城乡规划 | 434 | 421 | 414 | 二批 |
| 土木工程 | 463 | 421 | 414 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 435 | 421 | 414 | 二批 |
| 生物科学(S) | 445 | 421 | 414 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 434 | 421 | 414 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 443 | 420 | 414 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 427 | 420 | 415 | 二批 |
| 通信工程 | 439 | 420 | 414 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 440 | 420 | 414 | 二批 |
| 旅游管理 | 426 | 420 | 414 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 439 | 418 | 414 | 二批 |
| 市场营销 | 436 | 418 | 414 | 二批 |






