湖南中医药大学湘杏学院全国排名,湖南中医药大学湘杏学院排名及分数线
湖南高考2019-05-21 10:33:15王华老师
2017湖南中医药大学湘杏学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 376 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 最高分385 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 421 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 最高分469 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 384 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
2 | 广东 | 二本 | 理科 | 453 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
3 | 广西 | 二本 | 理科 | 403 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
4 | 湖北 | 二本 | 理科 | 411 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
5 | 湖南 | 三本 | 理科 | 399 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
6 | 江西 | 二本 | 理科 | 455 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
7 | 重庆 | 二本 | 理科 | 452 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 479 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 430 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 482 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 482 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 471 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
6 | 湖南 | 三本 | 文科 | 462 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
7 | 江西 | 二本 | 文科 | 490 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
8 | 重庆 | 二本 | 文科 | 499 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 525 | 湖南中医药大学湘杏学院(独立学院) |
|