湖南中医药大学湘杏学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 应用心理学 | 438 | 理科 | 三批 |
| 中西医临床医学 | 449 | 理科 | 三批 |
| 康复治疗学 | 438 | 理科 | 三批 |
| 药物制剂 | 439 | 理科 | 三批 |
| 护理学 | 442 | 理科 | 三批 |
| 制药工程 | 439 | 理科 | 三批 |
| 中医学 | 453 | 理科 | 三批 |
| 针灸推拿学 | 449 | 理科 | 三批 |
| 市场营销 | 439 | 理科 | 三批 |
| 药学 | 443 | 理科 | 三批 |
| 中药学 | 439 | 理科 | 三批 |
| 生物工程 | 444 | 理科 | 三批 |
湖南中医药大学湘杏学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 应用心理学 | 498 | 文科 | 三批 |
| 中西医临床医学 | 510 | 文科 | 三批 |
| 护理学 | 505 | 文科 | 三批 |
| 中医学 | 510 | 文科 | 三批 |
| 针灸推拿学 | 505 | 文科 | 三批 |
| 市场营销 | 502 | 文科 | 三批 |






