湖南涉外经济学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学 | 480 | 文科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 480 | 文科 | 二批 |
| 西班牙语 | 479 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 479 | 文科 | 二批 |
| 软件工程 | 479 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 478 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 478 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 477 | 文科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 476 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 475 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 475 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 475 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 474 | 文科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 474 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 473 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 473 | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 473 | 文科 | 二批 |
| 朝鲜语 | 472 | 文科 | 二批 |
| 国际商务 | 472 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 472 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 472 | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 472 | 文科 | 二批 |
| 投资学 | 471 | 文科 | 二批 |
| 酒店管理 | 471 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 471 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 471 | 文科 | 二批 |
| 自动化 | 470 | 文科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 468 | 文科 | 二批 |
| 会计学(中外合作办学) | 465 | 文科 | 二批 |






