湖南工程学院应用技术学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工商管理 | 415 | 理科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 418 | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 419 | 理科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 416 | 理科 | 三批 |
| 物流管理 | 420 | 理科 | 三批 |
| 会计学 | 417 | 理科 | 三批 |
| 旅游管理 | 415 | 理科 | 三批 |
| 经济学 | 419 | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 417 | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 417 | 理科 | 三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 418 | 理科 | 三批 |
| 市场营销 | 418 | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 416 | 理科 | 三批 |
| 英语 | 419 | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 415 | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 419 | 理科 | 三批 |






