| 类别 | 专业名称 |
| 经济学 |
|
| 法学 |
女性学 家政学 |
| 教育学 |
|
| 文学 |
汉语国际教育 英语 商务英语 |
| 工学 |
数字媒体技术 |
| 管理学 |
会计学 财务管理 人力资源管理 物流管理 电子商务 旅游管理 酒店管理 |
三、湖南女子学院学费标准设置
以下信息参考往年湖南女子学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 科类 | 专业名称 | 收费标准 |
| 文史 | 社会工作 | 3800 |
| 文史 | 女性学 | 3800 |
| 文史 | 家政学 | 3800 |
| 文史 | 汉语言文学 | 3800 |
| 文史 | 汉语言文学(师范) | 3800 |
| 文史 | 汉语国际教育(师范) | 3800 |
| 文史 | 英语 | 3800 |
| 文史 | 英语(师范) | 3800 |
| 文史 | 商务英语 | 3800 |
| 文史 | 国际经济与贸易 | 4000 |
| 文史 | 学前教育(师范) | 4000 |
| 文史 | 市场营销 | 4000 |
| 文史 | 会计学 | 4000 |
| 文史 | 财务管理 | 4000 |
| 文史 | 人力资源管理 | 4000 |
| 文史 | 物流管理 | 4000 |
| 文史 | 电子商务 | 4000 |
| 文史 | 酒店管理 | 4000 |
| 文史 | 数字媒体技术 | 4800 |
| 文史 | 旅游管理 | 5000 |
| 音乐(文) | 音乐学(师范) | 4200 |
| 音乐(文) | 音乐表演 | 8000 |
| 美术(文) | 美术学 | 8000 |
| 美术(文) | 视觉传达设计 | 8000 |
| 美术(文) | 产品设计 | 8000 |
| 美术(文) | 服装与服饰设计 | 8000 |
| 理工 | 社会工作 | 3800 |
| 理工 | 家政学 | 3800 |
| 理工 | 汉语国际教育(师范) | 3800 |
| 理工 | 商务英语 | 3800 |
| 理工 | 国际经济与贸易 | 4000 |
| 理工 | 学前教育(师范) | 4000 |
| 理工 | 市场营销 | 4000 |
| 理工 | 会计学 | 4000 |
| 理工 | 财务管理 | 4000 |
| 理工 | 人力资源管理 | 4000 |
| 理工 | 物流管理 | 4000 |
| 理工 | 电子商务 | 4000 |
| 理工 | 酒店管理 | 4000 |
| 理工 | 计算机科学与技术 | 4800 |
| 理工 | 数字媒体技术 | 4800 |
| 理工 | 旅游管理 | 5000 |
| 音乐(理) | 音乐学(师范) | 4200 |
| 音乐(理) | 音乐表演 | 8000 |
| 美术(理) | 产品设计 | 8000 |
| 美术(理) | 服装与服饰设计 | 8000 |
| 播音主持艺术(文) | 播音与主持艺术 | 8000 |
| 职高对口(计算机类) | 计算机科学与技术 | 4800 |
| 舞蹈(文) | 舞蹈编导 | 6000 |
| 舞蹈(理) | 舞蹈编导 | 6000 |
| 文史 | 空中乘务 | 8000 |
| 理工 | 空中乘务 | 8000 |






