| 类别 | 专业名称 |
| 经济学 |
国际经济与贸易 |
| 法学 |
思想政治教育 |
| 文学 |
秘书学 英语 朝鲜语 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 理学 |
信息与计算科学 物理学 化学 应用化学 |
| 工学 |
材料成型及控制工程 机械电子工程 电气工程及其自动化 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 自动化 计算机科学与技术 软件工程 土木工程 化学工程与工艺 制药工程 建筑学 城乡规划 历史建筑保护工程 生物工程 |
| 管理学 |
会计学 人力资源管理 电子商务 旅游管理 |
三、湖南理工学院学费标准设置
以下信息参考往年湖南理工学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 数学与应用数学(师范方向) | 4000 | 校本部 |
| 信息与计算科学 | 4940 | 校本部 |
| 物理学(师范方向) | 4000 | 校本部 |
| 化学(师范方向) | 4000 | 校本部 |
| 应用化学 | 4800 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6240 | 校本部 |
| 机械电子工程 | 4800 | 校本部 |
| 电子科学与技术 | 6240 | 校本部 |
| 通信工程 | 6240 | 校本部 |
| 光电信息科学与工程 | 4800 | 校本部 |
| 网络工程 | 4800 | 校本部 |
| 土木工程 | 6240 | 校本部 |
| 生物工程 | 4800 | 校本部 |
| 人力资源管理 | 4000 | 校本部 |
| 旅游管理 | 5200 | 校本部 |
| 国际经济与贸易 | 4000 | 校本部 |
| 法学 | 5200 | 校本部 |
| 汉语言文学(师范) | 4000 | 校本部 |
| 秘书学 | 3800 | 校本部 |
| 英语 | 4940 | 校本部 |
| 英语(师范方向) | 4000 | 校本部 |
| 网络与新媒体 | 6000 | 校本部 |
| 工商管理 | 4000 | 校本部 |
| 电子商务 | 4000 | 校本部 |






