| 类别 | 专业名称 |
| 法学 |
法学类 |
| 工学 |
资源勘查工程 建筑学 材料类 电子信息类 自动化类 计算机类 土木类 化工与制药类 建筑类 机械类 能源动力类 交通运输类 航空航天类 核工程类 |
| 医学 |
口腔医学 临床医学类 公共卫生与预防医学类 医学技术类 |
| 管理学 |
|
| 经济学 |
|
| 文学 |
中国语言文学类 |
| 理学 |
|
三、中南大学学费标准设置
以下信息参考往年中南大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 金融学 | 5500 | 校本部 |
| 国际经济与贸易 | 5500 | 校本部 |
| 英语 | 5300 | 校本部 |
| 数学与应用数学 | 5300 | 校本部 |
| 信息与计算科学 | 5300 | 校本部 |
| 应用物理学 | 5300 | 校本部 |
| 应用化学 | 5300 | 校本部 |
| 地理信息科学 | 5300 | 校本部 |
| 地球信息科学与技术 | 3600 | 校本部 |
| 生物科学 | 5300 | 校本部 |
| 统计学 | 5500 | 校本部 |
| 工程力学 | 5500 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6500 | 校本部 |
| 车辆工程 | 6500 | 校本部 |
| 测控技术与仪器 | 6500 | 校本部 |
| 材料科学与工程 | 6500 | 校本部 |
| 材料化学 | 6500 | 校本部 |
| 冶金工程 | 6500 | 校本部 |
| 无机非金属材料工程 | 5500 | 校本部 |
| 高分子材料与工程 | 6500 | 校本部 |
| 粉体材料科学与工程 | 6500 | 校本部 |
| 新能源材料与器件 | 6500 | 校本部 |
| 能源与动力工程 | 6500 | 校本部 |
| 新能源科学与工程 | 6500 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 6500 | 校本部 |
| 电子信息工程 | 6500 | 校本部 |
| 通信工程 | 6500 | 校本部 |
| 微电子科学与工程 | 6500 | 校本部 |
| 光电信息科学与工程 | 6500 | 校本部 |
| 电子信息科学与技术 | 5300 | 校本部 |
| 自动化 | 6500 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 6500 | 校本部 |
| 软件工程 | 8950 | 校本部 |
| 信息安全 | 6500 | 校本部 |
| 物联网工程 | 6500 | 校本部 |
| 智能科学与技术 | 6500 | 校本部 |
| 土木工程 | 6500 | 校本部 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6500 | 校本部 |
| 城市地下空间工程 | 5500 | 校本部 |
| 测绘工程 | 5500 | 校本部 |
| 遥感科学与技术 | 6500 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 6500 | 校本部 |
| 制药工程 | 6500 | 校本部 |
| 交通运输 | 6500 | 校本部 |
| 交通设备与控制工程 | 6500 | 校本部 |
| 探测制导与控制技术 | 6500 | 校本部 |
| 环境工程 | 6500 | 校本部 |
| 生物医学工程 | 5500 | 校本部 |
| 建筑学 | 6500 | 校本部 |
| 城乡规划 | 6500 | 校本部 |
| 安全工程 | 5500 | 校本部 |
| 生物工程 | 5500 | 校本部 |
| 消防工程 | 5500 | 校本部 |
| 临床医学(八年制) | 7800 | 校本部 |
| 临床医学(五年制) | 7800 | 校本部 |
| 麻醉学 | 7800 | 校本部 |
| 口腔医学(五年制) | 7800 | 校本部 |
| 预防医学 | 7500 | 校本部 |
| 药学 | 7500 | 校本部 |
| 法医学 | 7500 | 校本部 |
| 医学检验技术 | 7500 | 校本部 |
| 信息管理与信息系统 | 5500 | 校本部 |
| 工程管理 | 6500 | 校本部 |
| 会计学 | 5500 | 校本部 |
| 物流工程 | 5500 | 校本部 |
| 电子商务 | 5500 | 校本部 |
| 法学 | 5500 | 校本部 |
| 社会学 | 5000 | 校本部 |
| 汉语言文学 | 5300 | 校本部 |
| 广播电视学 | 6000 | 校本部 |
| 数字出版 | 6000 | 校本部 |
| 工商管理 | 5500 | 校本部 |
| 行政管理 | 5500 | 校本部 |
| 劳动与社会保障 | 5000 | 校本部 |






