三、湖南农业大学学费标准设置
以下信息参考往年湖南农业大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 食品科学与工程 | 5900 | 校本部 |
| 园艺 | 3600 | 校本部 |
| 动物医学 | 3600 | 校本部 |
| 动植物检疫 | 3600 | 校本部 |
| 园林 | 3600 | 校本部 |
| 农林经济管理 | 5000 | 校本部 |
| 金融学 | 5200 | 校本部 |
| 信息与计算科学 | 4500 | 校本部 |
| 人文地理与城乡规划 | 4500 | 校本部 |
| 生物科学 | 4500 | 校本部 |
| 生物信息学 | 4500 | 校本部 |
| 应用心理学 | 4500 | 校本部 |
| 车辆工程 | 5900 | 校本部 |
| 信息工程 | 5900 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 5900 | 校本部 |
| 土木工程 | 5900 | 校本部 |
| 水利水电工程 | 5900 | 校本部 |
| 食品质量与安全 | 5900 | 校本部 |
| 生物工程 | 5900 | 校本部 |
| 茶学 | 3600 | 校本部 |
| 动物科学 | 3600 | 校本部 |
| 水族科学与技术 | 3600 | 校本部 |
| 草业科学 | 3600 | 校本部 |
| 工程管理 | 5200 | 校本部 |
| 会计学 | 5200 | 校本部 |
| 劳动与社会保障 | 5000 | 校本部 |
| 土地资源管理 | 5000 | 校本部 |
| 市场营销 | 5200 | 校本部 |
| 公共事业管理 | 5000 | 校本部 |
| 行政管理 | 5000 | 校本部 |






