三、湖南大学学费标准设置
以下信息参考往年湖南大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 经济学 | 4500 | 校本部 |
| 金融学 | 5500 | 校本部 |
| 金融学(金融工程) | 5500 | 校本部 |
| 国际经济与贸易 | 5500 | 校本部 |
| 法学 | 5500 | 校本部 |
| 英语 | 5300 | 校本部 |
| 数学类 | 4600 | 校本部 |
| 应用物理学 | 5000 | 校本部 |
| 化学 | 5000 | 校本部 |
| 应用化学 | 5000 | 校本部 |
| 生物技术 | 5900 | 校本部 |
| 统计学 | 4500 | 校本部 |
| 工程力学 | 5500 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5900 | 校本部 |
| 材料成型及控制工程 | 5500 | 校本部 |
| 工业设计 | 5900 | 校本部 |
| 车辆工程 | 5500 | 校本部 |
| 测控技术与仪器 | 5500 | 校本部 |
| 材料科学与工程 | 5900 | 校本部 |
| 能源与动力工程 | 5500 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 5900 | 校本部 |
| 电子信息工程 | 5900 | 校本部 |
| 电子科学与技术 | 5900 | 校本部 |
| 通信工程 | 5900 | 校本部 |
| 自动化 | 5900 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 5900 | 校本部 |
| 软件工程 | 8950 | 校本部 |
| 信息安全(保密管理) | 5900 | 校本部 |
| 物联网工程 | 5300 | 校本部 |
| 数字媒体技术 | 8950 | 校本部 |
| 智能科学与技术 | 5900 | 校本部 |
| 土木工程 | 5900 | 校本部 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5500 | 校本部 |
| 给排水科学与工程 | 5500 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 5500 | 校本部 |
| 环境工程 | 5500 | 校本部 |
| 环境科学 | 5500 | 校本部 |
| 生物医学工程 | 5900 | 校本部 |
| 建筑学 | 6500 | 校本部 |
| 城乡规划 | 5900 | 校本部 |
| 工程管理 | 5500 | 校本部 |
| 工商管理 | 5500 | 校本部 |
| 会计学 | 5500 | 校本部 |
| 财务管理 | 5500 | 校本部 |
| 财务管理(金融工程) | 5500 | 校本部 |
| 工业工程 | 5500 | 校本部 |
| 电子商务 | 5900 | 校本部 |
| 保险学 | 5500 | 校本部 |
| 政治学与行政学 | 4500 | 校本部 |
| 汉语言文学 | 5000 | 校本部 |
| 日语 | 5300 | 校本部 |
| 新闻学 | 6000 | 校本部 |
| 广告学 | 6000 | 校本部 |
| 市场营销 | 4500 | 校本部 |
| 行政管理 | 4500 | 校本部 |






