| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 500 | 文科 | 三批 |
| 电子商务 | 500 | 文科 | 三批 |
| 财务管理 | 499 | 文科 | 三批 |
| 经济学 | 494 | 文科 | 三批 |
| 商务英语 | 493 | 文科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 492 | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 492 | 文科 | 三批 |
| 市场营销 | 492 | 文科 | 三批 |
| 金融学 | 492 | 文科 | 三批 |
| 信息管理与信息系统 | 492 | 文科 | 三批 |
| 工商管理 | 491 | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 491 | 文科 | 三批 |
| 物流管理 | 490 | 文科 | 三批 |
| 法学 | 487 | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 486 | 文科 | 三批 |
| 行政管理 | 482 | 文科 | 三批 |






