湖南警察学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 侦查学 | 501 | 理科 | 提前 |
| 警务指挥与战术 | 484 | 理科 | 提前 |
| 治安学 | 481 | 理科 | 提前 |
| 刑事科学技术 | 476 | 理科 | 提前 |
| 法学 | 473 | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 471 | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 467 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 466 | 理科 | 二批 |
| 交通管理工程 | 466 | 理科 | 提前 |
| 信息安全 | 461 | 理科 | 二批 |
| 禁毒学 | 456 | 理科 | 提前 |
湖南警察学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 治安学 | 505 | 文科 | 提前 |
| 侦查学 | 502 | 文科 | 提前 |
| 禁毒学 | 499 | 文科 | 提前 |
| 警务指挥与战术 | 498 | 文科 | 提前 |
| 法学 | 497 | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 492 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 491 | 文科 | 二批 |






