长沙医学院2018年全国排名第37位;2017年全国排名第28位;2016年全国排名第24位;2017年全国排名第18位;全国排名第34位;2013年全国排名第28位。以下是长沙医学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 37 | 长沙医学院 | 5 | 湖南 | 应用型 | 中国一流民办大学 | |
| 2017 | 28 | 长沙医学院 | 4 | 湖南 | 医药 | 应用型 | 中国高水平民办大学 |
| 2016 | 24 | 长沙医学院 | 4 | 湖南 | 应用型 | 中国高水平民办大学 | |
| 2015 | 18 | 长沙医学院 | 4 | 湖南 | 医药 | 应用型 | 中国高水平民办大学 |
| 2014 | 34 | 长沙医学院 | 3 | 湖南 | 应用型 | 中国知名民办大学 | |
| 2013 | 28 | 长沙医学院 | 湖南 |







