南华大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
| 专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
| 护理学 | 本科三批 | 441 | 437 | 434 |
| 日语 | 本科三批 | 444 | 444 | 444 |
| 英语 | 本科三批 | 464 | 464 | 464 |
| 国际经济与贸易 | 本科三批 | 487 | 478 | 467 |
| 汉语言文学 | 本科三批 | 494 | 482 | 469 |
| 护理学 | 本科其他批 | 444 | 440 | 437 |
| 日语 | 本科其他批 | 447 | 447 | 447 |
| 英语 | 本科其他批 | 467 | 467 | 467 |
| 国际经济与贸易 | 本科其他批 | 490 | 480 | 470 |
| 汉语言文学 | 本科其他批 | 497 | 485 | 472 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 506 | 472 | 438 |
| 工商管理 | 本科二批 | 486 | 462 | 439 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 446 | 424 | 408 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 466 | 432 | 422 |
| 英语 | 本科二批 | 427 | 426 | 425 |






