2018湖南工业大学科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017湖南工业大学各省录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 山东(一本) | 文科 | 524 |
| 2017 | 山东(一本) | 理科 | 505 |
| 2017 | 海南(一本) | 文科 | 657 |
| 2017 | 海南(一本) | 理科 | 606 |
| 2017 | 河北(一本) | 文科 | 529 |
| 2017 | 河北(一本) | 理科 | 496 |
| 2017 | 安徽(一本) | 文科 | 521 |
| 2017 | 安徽(一本) | 理科 | 523 |
| 2017 | 河南(一本) | 文科 | 519 |
| 2017 | 河南(一本) | 理科 | 491 |
| 2017 | 黑龙江(一本) | 理科 | 461 |
| 2017 | 云南(一本) | 理科 | 502 |
| 2017 | 四川(一本) | 文科 | 541 |
| 2017 | 四川(一本) | 理科 | 512 |
| 2017 | 贵州(一本) | 文科 | 548 |
| 2017 | 贵州(一本) | 理科 | 456 |
| 2017 | 湖北(一本) | 文科 | 529 |
| 2017 | 湖北(一本) | 理科 | 484 |
| 2017 | 福建(一本) | 理科 | 441 |
| 2017 | 江西(一本) | 文科 | 533 |
| 2017 | 江西(一本) | 理科 | 503 |
| 2017 | 广东(一本) | 文科 | 520 |
| 2017 | 广东(一本) | 理科 | 485 |
| 2017 | 广西(一本) | 理科 | 473 |
| 2017 | 重庆(一本) | 文科 | 525 |
| 2017 | 重庆(一本) | 理科 | 492 |
| 2017 | 陕西(一本) | 文科 | 509 |
| 2017 | 陕西(一本) | 理科 | 449 |
| 2017 | 甘肃(一本) | 理科 | 449 |
| 2017 | 宁夏(一本) | 文科 | 519 |
| 2017 | 宁夏(一本) | 理科 | 439 |
| 2017 | 湖南(二本) | 文科 | 529 |
| 2017 | 湖南(二本) | 理科 | 486 |
| 2017 | 北京(二本) | 文科 | 491 |
| 2017 | 北京(二本) | 理科 | 473 |
| 2017 | 天津(二本) | 文科 | 472 |
| 2017 | 天津(二本) | 理科 | 450 |
| 2017 | 河北(二本) | 文科 | 517 |
| 2017 | 河北(二本) | 理科 | 499 |
| 2017 | 山西(二本) | 文科 | 501 |
| 2017 | 山西(二本) | 理科 | 461 |
| 2017 | 内蒙古(二本) | 文科 | 446 |
| 2017 | 内蒙古(二本) | 理科 | 359 |
| 2017 | 辽宁(二本) | 文科 | 511 |
| 2017 | 辽宁(二本) | 理科 | 450 |
| 2017 | 吉林(二本) | 文科 | 459 |
| 2017 | 吉林(二本) | 理科 | 384 |
| 2017 | 黑龙江(二本) | 文科 | 471 |
| 2017 | 黑龙江(二本) | 理科 | 448 |
| 2017 | 江苏(二本) | 文科 | 321 |
| 2017 | 江苏(二本) | 理科 | 320 |
| 2017 | 福建(二本) | 文科 | 471 |
| 2017 | 福建(二本) | 理科 | 422 |
| 2017 | 江西(二本) | 文科 | 529 |
| 2017 | 江西(二本) | 理科 | 502 |
| 2017 | 河南(二本) | 文科 | 512 |
| 2017 | 河南(二本) | 理科 | 487 |
| 2017 | 湖北(二本) | 文科 | 521 |
| 2017 | 湖北(二本) | 理科 | 480 |
| 2017 | 广东(二本) | 文科 | 507 |
| 2017 | 广东(二本) | 理科 | 469 |
| 2017 | 广西(二本) | 文科 | 526 |
| 2017 | 广西(二本) | 理科 | 468 |
| 2017 | 重庆(二本) | 文科 | 510 |
| 2017 | 重庆(二本) | 理科 | 481 |
| 2017 | 四川(二本) | 文科 | 534 |
| 2017 | 四川(二本) | 理科 | 503 |
| 2017 | 贵州(二本) | 文科 | 546 |
| 2017 | 贵州(二本) | 理科 | 449 |
| 2017 | 云南(二本) | 文科 | 546 |
| 2017 | 云南(二本) | 理科 | 486 |
| 2017 | 甘肃(二本) | 文科 | 501 |
| 2017 | 甘肃(二本) | 理科 | 448 |
| 2017 | 宁夏(二本) | 文科 | 509 |
| 2017 | 宁夏(二本) | 理科 | 415 |
| 2017 | 新疆(二本) | 文科 | 484 |
| 2017 | 新疆(二本) | 理科 | 418 |
| 2017 | 浙江(二本) | 文理 | 545 |






