湖南商学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 521 | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 519 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 518 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 517 | 理科 | 二批 |
| 审计学 | 516 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 516 | 理科 | 二批 |
| 金融数学 | 516 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 515 | 理科 | 二批 |
| 法语 | 514 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 514 | 理科 | 二批 |
| 财政学 | 514 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 514 | 理科 | 二批 |
| 金融学类(金融学保险学投资学) | 513 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 513 | 理科 | 二批 |
| 贸易经济 | 513 | 理科 | 二批 |
| 工商管理类(工商管理市场营销人力资源管理) | 513 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理类(旅游管理酒店管理会展经济与管理) | 513 | 理科 | 二批 |
| 新闻传播学类(新闻学广告学编辑出版学) | 513 | 理科 | 二批 |
| 中国语言文学类(汉语言文学秘书学) | 513 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 513 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 512 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 512 | 理科 | 二批 |
| 经济统计学 | 511 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 511 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 510 | 理科 | 二批 |
| 城市管理 | 507 | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 507 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 507 | 理科 | 二批 |
| 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 485 | 理科 | 二批 |






