东北师范大学人文学院全国排名,东北师范大学人文学院排名及分数线
吉林高考2019-05-21 10:20:05李天扬老师
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|
| 2018 | 51 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 1 |
| 2017 | 60 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 2 |
| 2016 | 57 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 3 |
| 2015 | 85 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 3 |
| 2014 | 120 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 3 |
| 东北师范大学人文学院2017年在吉林各专业录取分数线 |
|
|
|
|
| 专业 | 文科 | 理科 |
|
|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
|
| 英语 | 441 | 407 | 415 | 380 |
| 翻译 | 407 | 404 | 416 | 374 |
| 日语 | 426 | 400 | 431 | 369 |
| 俄语 | 411 | 400 | 401 | 364 |
| 朝鲜语 | 428 | 399 | 372 | 361 |
| 国际经济与贸易 | 417 | 405 | 394 | 371 |
| 商务英语 | 411 | 401 | 381 | 372 |
| 市场营销 | 422 | 402 | 381 | 367 |
| 金融学 | 445 | 409 | 420 | 377 |
| 会计学 | 446 | 411 | 421 | 380 |
| 工商管理 | 425 | 406 | 389 | 374 |
| 人力资源管理 | 416 | 405 | 395 | 372 |
| 社会工作 | 411 | 401 | 376 | 364 |
| 健康服务与管理 | 415 | 397 | 375 | 356 |
| 康复治疗学 | 415 | 398 | 378 | 365 |
| 护理学 | 419 | 397 | 417 | 366 |
| 学前教育 | 436 | 409 | 405 | 378 |
| 汉语国际教育 | 425 | 406 | 388 | 376 |
| 汉语言文学 | 467 | 414 |
|
|
| 法学 | 442 | 407 | 458 | 383 |
| 数学与应用数学 |
|
| 431 | 376 |
| 计算机科学与技术 |
|
| 387 | 370 |
| 网络工程 |
|
| 410 | 361 |
| 电子信息科学与技术 |
|
| 396 | 357 |
| 数字媒体技术 | 426 | 399 | 377 | 365 |
| 汽车服务工程 |
|
| 385 | 357 |
| 电气工程及其自动化 |
|
| 391 | 366 |
| 生物技术 |
|
| 376 | 360 |
| 中药资源与开发 |
|
| 369 | 356 |
| 服装设计与工程 | 418 | 398 | 376 | 357 |
| 广告学 | 413 | 398 | 378 | 366 |