理科录取分数线
| 招生地区 | 文理类别 | 录取批次 | 最低分数 | 省控线 |
| 吉林 | 理科 | 本科三批 | 385 | 305 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 426 | 417 |
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 475 | 455 |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | 338 | 363 |
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 538 | 527 |
| 浙江 | 理科 | 本科二批 | 488 | 428 |
| 山东 | 理科 | 本科二批 | 521 | 490 |
| 湖北 | 理科 | 本科二批 | 462 | 448 |
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 462 | 410 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 445 |
| 天津 | 理科 | 本科二批 | 465 | 459 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 373 | 372 |
| 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 443 | 419 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 320 |






