南京大学金陵学院各专业录取分数线【江苏文科】
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 364 | 349 | 334 | 文科 | 二批 |
| 西班牙语 | 354 | 346 | 337 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 352 | 345 | 338 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 352 | 343 | 334 | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 351 | 344 | 336 | 文科 | 二批 |
| 新闻传播学类 | 350 | 342 | 334 | 文科 | 二批 |
| 法语 | 349 | 342 | 334 | 文科 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 349 | 342 | 334 | 文科 | 二批 |
| 德语 | 348 | 342 | 336 | 文科 | 二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 348 | 341 | 334 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 346 | 340 | 334 | 文科 | 二批 |
| 城乡规划 | 346 | 340 | 334 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 344 | 340 | 336 | 文科 | 二批 |
| 护理学 | 341 | 338 | 334 | 文科 | 二批 |
| 阿拉伯语 | 340 | 337 | 334 | 文科 | 二批 |






