赣南师范大学科技学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 470 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 464 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 463 | 理科 | 二批 |
| 学前教育 | 462 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 461 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 460 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 460 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 460 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 459 | 理科 | 二批 |
赣南师范大学科技学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 470 | 文科 | 二批 |
| 学前教育 | 470 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 470 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 470 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 468 | 文科 | 二批 |
| 历史学 | 468 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 468 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 467 | 文科 | 二批 |






