2018江西理工大学应用科学学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017江西理工应用科学学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 345 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分380 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 377 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分388 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 福建 | 二本 | 理科 | 333 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 367 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 3 | 广东 | 二本 | 理科 | 367 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 4 | 广西 | 二本 | 理科 | 331 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 376 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分402 |
| 6 | 海南 | 本科B | 理科 | 498 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 7 | 河北 | 二本 | 理科 | 380 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 8 | 河南 | 二本 | 理科 | 396 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 9 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 302 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 10 | 湖北 | 二本 | 理科 | 360 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 399 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 12 | 江苏 | 二本 | 理科 | 270 | 江西理工大学应用科学学院 | 选测等级:CC |
| 13 | 江西 | 二本 | 理科 | 422 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 14 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 375 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 15 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 371 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 16 | 山东 | 本科 | 理科 | 434 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分473 |
| 17 | 山西 | 二本C | 理科 | 290 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 18 | 陕西 | 三本 | 理科 | 301 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 19 | 四川 | 二本 | 理科 | 437 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 20 | 云南 | 二本 | 理科 | 392 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分449 |
| 21 | 重庆 | 二本 | 理科 | 399 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 464 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 456 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 文科 | 401 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 4 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 430 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 文科 | 418 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 6 | 广东 | 一本 | 文科 | 418 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 7 | 广西 | 二本 | 文科 | 422 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 467 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分490 |
| 9 | 海南 | 本科B | 文科 | 513 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 10 | 河北 | 二本 | 文科 | 395 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 11 | 河南 | 二本 | 文科 | 408 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 12 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 328 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 13 | 湖北 | 二本 | 文科 | 505 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 14 | 湖南 | 三本 | 文科 | 444 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 15 | 江苏 | 二本 | 文科 | 281 | 江西理工大学应用科学学院 | 选测等级:CC |
| 16 | 江西 | 二本 | 文科 | 466 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 17 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 429 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 18 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 444 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 19 | 山东 | 本科 | 文科 | 484 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分485 |
| 20 | 山西 | 二本C | 文科 | 335 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 21 | 陕西 | 三本 | 文科 | 446 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 22 | 四川 | 二本 | 文科 | 470 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 23 | 云南 | 二本 | 文科 | 473 | 江西理工大学应用科学学院 | 最高分490 |
| 24 | 重庆 | 二本 | 文科 | 444 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 403 | 江西理工大学应用科学学院 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 495 | 江西理工大学应用科学学院(独立学院) |






