| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 经济学类 | 5200 | 校本部 |
| 数学类 | 5500 | 校本部 |
| 物理学类 | 5500 | 校本部 |
| 机械类 | 6380 | 校本部 |
| 测控技术与仪器 | 6380 | 校本部 |
| 材料科学与工程 | 6380 | 校本部 |
| 能源动力类 | 6380 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 6380 | 校本部 |
| 电子科学与技术(类) | 6380 | 校本部 |
| 信息工程 | 6380 | 校本部 |
| 自动化 | 6380 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 6380 | 校本部 |
| 软件工程 | 6380 | 后两年学费为1600 |
| 土木类 | 6380 | 校本部 |
| 化工与制药类 | 5800 | 校本部 |
| 交通运输类(交通土建与交通工程) | 6380 | 校本部 |
| 环境工程 | 6380 | 校本部 |
| 生物医学工程(七年制) | 6380 | 学制七年,本硕连读| |
| 临床医学(含拔尖创新人才试点班) | 7480 | 校本部 |
| 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) | 5200 | 校本部 |






