| 类别 | 专业名称 |
| 经济学 |
国际经济与贸易 |
| 法学 |
知识产权 思想政治教育 |
| 教育学 |
|
| 文学 |
汉语国际教育 英语 法语 翻译 商务英语 广告学 网络与新媒体 |
| 理学 |
信息与计算科学 物理学 化学 应用化学 地理科学 人文地理与城乡规划 |
| 工学 |
材料物理 电子信息工程 通信工程 自动化 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 土木工程 制药工程 环境科学 食品质量与安全 生物工程 |
| 农学 |
园艺 动物科学 动物医学 园林 |
| 医学 |
麻醉学 预防医学 药学 护理学 |
| 管理学 |
工商管理 市场营销 财务管理 公共事业管理 城市管理 旅游管理 |
三、宜春学院学费标准设置
以下信息参考往年宜春学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 学前教育 | 3795 | 校本部 |
| 电子信息工程 | 4255 | 校本部 |
| 通信工程 | 4255 | 校本部 |
| 自动化 | 4255 | 校本部 |
| 制药工程 | 4025 | 校本部 |
| 动物医学 | 3335 | 校本部 |
| 临床医学 | 4255 | 校本部 |
| 药学 | 4255 | 校本部 |
| 工程管理 | 3795 | 校本部 |
| 经济学 | 3795 | 第一学年在市内北校区 |
| 思想政治教育 | 3795 | 校本部 |
| 汉语言文学 | 3795 | 校本部 |
| 英语 | 3795 | 校本部 |
| 地理科学 | 3795 | 校本部 |
| 市场营销 | 3795 | 第一学年在市内北校区 |
| 财务管理 | 3795 | 第一学年在市内北校区 |
| 公共事业管理 | 3795 | 校本部 |
| 旅游管理 | 3795 | 第一学年在市内北校区 |






