三、南昌大学学费标准设置
以下信息参考往年南昌大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 物理学 | 5250 | 前湖校区 |
| 化学 | 5250 | 前湖校区 |
| 应用化学 | 5250 | 前湖校区 |
| 应用化学(能源与资源化学与工程) | 5250 | 前湖校区 |
| 生物科学 | 5250 | 前湖校区 |
| 生物技术 | 5250 | 前湖校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5250 | 前湖校区 |
| 材料成型及控制工程 | 5250 | 前湖校区 |
| 车辆工程 | 5250 | 前湖校区 |
| 材料科学与工程 | 5250 | 前湖校区 |
| 电气工程及其自动化 | 5550 | 前湖校区 |
| 通信工程 | 5550 | 前湖校区 |
| 计算机科学与技术 | 5550 | 前湖校区 |
| 网络工程 | 5550 | 前湖校区 |
| 给排水科学与工程 | 5550 | 前湖校区 |
| 水利水电工程 | 5250 | 前湖校区 |
| 化学工程与工艺 | 5250 | 前湖校区 |
| 环境工程 | 5250 | 前湖校区 |
| 生物医学工程 | 5550 | 前湖校区 |
| 食品科学与工程 | 5250 | 前湖校区 |
| 生物工程 | 5250 | 前湖校区 |
| 水产养殖学 | 4350 | 该专业全部按卓越工程 |
| 临床医学 | 5550 | 前湖校区 |
| 麻醉学 | 5550 | 前湖校区 |
| 医学影像学 | 5550 | 前湖校区 |
| 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) | 48000 | 前湖校区 |
| 口腔医学 | 5550 | 前湖校区 |
| 预防医学 | 5550 | 前湖校区 |
| 药学 | 5550 | 前湖校区 |
| 卫生检验与检疫 | 5550 | 前湖校区 |
| 工业工程 | 4950 | 前湖校区 |
| 电子商务 | 5550 | 前湖校区 |
| 软件工程 | 10000 | 青山湖校区 |
| 信息安全 | 10000 | 青山湖校区 |
| 金融学 | 4950 | 前湖校区 |
| 法学 | 4950 | 前湖校区 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 4650 | 前湖校区 |
| 法语 | 4950 | 前湖校区 |
| 日语 | 4950 | 前湖校区 |
| 广播电视学 | 4950 | 前湖校区 |
| 历史学类(历史学、档案学) | 4650 | 前湖校区 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) | 4950 | 前湖校区 |
| 公共事业管理 | 4950 | 前湖校区 |
| 物流管理 | 4950 | 前湖校区 |






