| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 708 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 39 |
| 2016 | 680 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 39 |
| 2015 | 695 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 40 |
2017年辽宁财贸学院在各省的录取分数线详情
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 汉语言理科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 334 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 贵州 | 二本 | 理科 | 361 |
| 2 | 海南 | 本科B | 理科 | 480 |
| 3 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 367 |
| 4 | 陕西 | 三本 | 理科 | 302 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 446 |
| 2 | 贵州 | 二本 | 文科 | 475 |
| 3 | 海南 | 本科B | 文科 | 487 |
| 4 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 400 |
| 5 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 404 |
| 6 | 陕西 | 三本 | 文科 | 340 |
| 未分科分数线 | ||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 582 |






