2018大连东软信息学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017大连东软信息学院各省录取分数线
辽宁
| 普通类分数线 | 理工:389 |
| 文史:456 | |
| 艺术类分数线 | 艺术(理): |
| 艺术(文):397 |
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
|---|---|---|
| 人力资源管理 | 文史 | 463 |
| 俄语 | 文史 | 456 |
| 商务英语 | 文史 | 456 |
| 市场营销 | 文史 | 456 |
| 日语 | 文史 | 463 |
| 电子商务 | 文史 | 459 |
| 英语 | 文史 | 459 |
| 财务管理 | 文史 | 469 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 394 |
| 工程管理 | 理工 | 393 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 393 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 391 |
| 日语 | 理工 | 389 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 404 |
| 物流工程 | 理工 | 392 |
| 物联网工程 | 理工 | 406 |
| 电子信息工程 | 理工 | 403 |
| 电子商务 | 理工 | 394 |
| 网络工程 | 理工 | 425 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 426 |
| 财务管理 | 理工 | 396 |
| 软件工程 | 理工 | 436 |
| 通信工程 | 理工 | 400 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 397 |
| 动画 | 艺文 | 400 |
| 影视摄影与制作 | 艺文 | 397 |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 400 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 407 |






