辽宁何氏医学院全国排名,辽宁何氏医学院排名及分数线
辽宁高考2019-05-21 10:26:39李天扬老师
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 355 | 辽宁何氏医学院 | 最高分379 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 北京 | 二本 | 理科 | 457 | 辽宁何氏医学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 345 | 辽宁何氏医学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 391 | 辽宁何氏医学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 408 | 辽宁何氏医学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 325 | 辽宁何氏医学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 375 | 辽宁何氏医学院 | 最高分398 |
7 | 河北 | 二本 | 理科 | 412 | 辽宁何氏医学院 |
|
8 | 河南 | 二本 | 理科 | 410 | 辽宁何氏医学院 |
|
9 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 359 | 辽宁何氏医学院 |
|
10 | 湖北 | 二本 | 理科 | 376 | 辽宁何氏医学院 |
|
11 | 湖南 | 二本 | 理科 | 424 | 辽宁何氏医学院 |
|
12 | 江西 | 二本 | 理科 | 441 | 辽宁何氏医学院 |
|
13 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 397 | 辽宁何氏医学院 |
|
14 | 山西 | 二本C | 理科 | 355 | 辽宁何氏医学院 |
|
15 | 陕西 | 三本 | 理科 | 386 | 辽宁何氏医学院 |
|
16 | 四川 | 二本 | 理科 | 464 | 辽宁何氏医学院 |
|
17 | 重庆 | 二本 | 理科 | 426 | 辽宁何氏医学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 430 | 辽宁何氏医学院 |
|
2 | 河北 | 二本 | 文科 | 432 | 辽宁何氏医学院 |
|
3 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 398 | 辽宁何氏医学院 |
|
4 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 454 | 辽宁何氏医学院 |
|
5 | 山西 | 二本C | 文科 | 417 | 辽宁何氏医学院 |
|
6 | 陕西 | 三本 | 文科 | 418 | 辽宁何氏医学院 |
|
7 | 四川 | 二本 | 文科 | 475 | 辽宁何氏医学院 |
|