沈阳大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2017 | 535 | 525 | 520 | 二批 |
| 汉语言文学(师范) | 2017 | 540 | 524 | 517 | 二批 |
| 英语(师范) | 2017 | 530 | 523 | 517 | 二批 |
| 金融学 | 2017 | 532 | 520 | 516 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 537 | 519 | 515 | 二批 |
| 小学教育(师范) | 2017 | 526 | 518 | 515 | 二批 |
| 地理科学(师范) | 2017 | 527 | 518 | 513 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 522 | 516 | 513 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 517 | 515 | 511 | 二批 |
| 财政学 | 2017 | 524 | 514 | 509 | 二批 |
| 历史学(师范) | 2017 | 524 | 514 | 511 | 二批 |
| 学前教育(师范) | 2017 | 522 | 513 | 510 | 二批 |
| 工商管理 | 2017 | 518 | 513 | 510 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 521 | 512 | 507 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 523 | 512 | 508 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 514 | 511 | 509 | 二批 |
| 日语 | 2017 | 516 | 510 | 507 | 二批 |
| 俄语 | 2017 | 520 | 510 | 506 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 516 | 510 | 507 | 二批 |
| 国际商务 | 2017 | 517 | 509 | 506 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 515 | 508 | 506 | 二批 |






