4、辽宁传媒学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 数字媒体技术 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2016 | 448 | 文科 | 二批 |
| 传播学 | 2016 | 446 | 文科 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2016 | 446 | 文科 | 二批 |
5、辽宁传媒学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 广告学 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2016 | 426 | 理科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2016 | 423 | 理科 | 二批 |
| 传播学 | 2016 | 418 | 理科 | 二批 |






